Pérdidas de combate por ataques antibuque con municiones guiadas en la SGM
Pérdidas de combate por ataques antibuque - Municiones guiadas en la SGM 
 
 | 
| Buque | Tipo | Campaña/Operación | Año | Causa | Daño | Notas |  
| HMS Bideford | Balandra | Patrulla ASW - Golfo de Biscaya | 1943 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Dañado | - |  
| HMS Landguard | Balandra | Patrulla ASW - Golfo de Biscaya | 1943 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Dañado | - |  
| HMS Egret | Corbeta | Patrulla ASW - Golfo de Biscaya | 1943 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | 194 muertos |  
| HMCS Athabaskan | Destructor | Patrulla ASW - Golfo de Biscaya | 1943 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Dañado | - |  
| HMS Intrepid | Destructor | Egeo | 1943 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | -  |  
| RHS Vasillisa Olga | Destructor | Egeo | 1943 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | - |  
| HMS Dulverton | Destructor | Egeo | 1943 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | - |  
| HMS Rockwood | Destructor | Egeo | 1943 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Dañado | - |  
| SS Delius | Transporte | Atlántica | 1943 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Dañado | - |  
| HMT Rohna | Transporte de tropas | KMF-26 Mediterráneo | 1943 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | 1152 muertos |  
| HMS Inglefield | Destructor | Anzio | 1944 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | 35 muertos |  
| SS Elihu Yale | Transporte | Anzio | 1944 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | 12 muertos |  
| SS Samuel Huntingdon | Transporte | Anzio | 1944 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | - |  
| LCT-35 | Lancha de desembarco | Anzio | 1944 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | - |  
| USS Herbert C Jones | Destructor | Anzio | 1944 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Dañado | - |  
| HMS Jervis | Destructor | Anzio | 1944 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Dañado | - |  
| HMHS St David  | Barco Hospital | Anzio | 1944 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | - |  
| HMHS St  Andrew | Barco Hospital  | Anzio | 1944 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | - |  
| USS Prevail | Barreminas | Anzio | 1944 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Dañado | - |  
| HMS Boadicea | Destructor | Normandía | 1944 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | 175 muertos |  
| USS Meredith | Destructor | Normandía | 1944 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | - |  
| LST-282 | Barco de desembarco | St Raphael, France | 1944 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | - |  
| LST-312 | Barco de desembarco | Salerno | 1944 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Dañado | - |  
| RN Roma | Acorazado | Cabo Testa - Cerdeña | 1943 | bomba planeadora SD-1400X Fritz-X | Hundido | 1352 muertos |  
| RN Littorio | Acorazado | Cabo Testa - Cerdeña | 1943 | bomba planeadora SD-1400X Fritz-X | Dañado | - |  
| USS Philadelphia | Crucero | Salerno | 1943 | bomba planeadora SD-1400X Fritz-X | Dañado | heridos |  
| HMS Warspite | Acorazado | Salerno | 1943 | bomba planeadora SD-1400X Fritz-X | Dañado | 9 muertos |  
| USS Savannah | Crucero | Salerno | 1943 | bomba planeadora SD-1400X Fritz-X | Dañado | 200 muertos |  
| HMHS Newfoundland | Barco Hospital | Salerno | 1943 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | - |  
| SS Bushrod Washington | Transporte | Salerno | 1943 | bomba planeadora impulsada por cohetes guiada Hs-293 | Hundido | - |  
| HMS Uganda | Crucero | Salerno | 1943 | bomba planeadora SD-1400X Fritz-X | Dañado | 16 muertos |  
| HMS Spartan | Crucero | Anzio | 1944 | bomba planeadora SD-1400X Fritz-X | Hundido | 46 muertos |  
 
 |  
 
 | 
Fuente: Australian Air Power
 
Para el tamaño de la IIGM es casi un uso anecdótico.
ResponderEliminar