Ases alemanes de la GCE

Werner Mölders
Lista completa de victorias de la Luftwaffe reclamadas durante la Guerra Civil Española (proporcionadas principalmente por Pablo Chana)
Victorias de la Luftwaffe 1936-39 en España
| 
First Name | 
Last Name | 
Victories | 
Comments / Awards | 
| Werner | Mölders | 
14 | Spanienkreuz in Gold mit Brillanten. Más 101 en la SGM; RK-Br; KIFA 22/11/41 | 
| Wolfgang | Schellmann | 
12 | Spanienkreuz in Gold mit Brillanten. Más 14 en la SGM; RK; KIA 22/6/41 | 
| Harro | Harder | 
11 | Spanienkreuz in Gold mit Brillanten. Más 11 en la SGM. KIA 12/8/40 | 
| Peter | Boddem | 
10 | KIFA 20/3/39 | 
| Otto | Bertram | 
9 | Spanienkreuz in Gold mit Brillanten. Más 13 en la SGM; RK | 
| Wilhelm | Ensslen | 
9 | Más 9 en la SGM; KIA 2/11/40 | 
| Herbert | Ihlefeld | 
9 | Spanienkreuz in Gold mit Schwerten. Más 123 en la SGM | 
| Walter | Oesau | 
9 | Tal vez 10 / Spanienkreuz in Gold mit Brillanten. Más 117 en la SGM; RK-S; KIA 11/5/44 | 
| Reinhard | Seiler | 
9 | Más 100 en la SGM; RK-EL | 
| Herwig | Knüppel | 
8 | Más 3 en la SGM; KIA 19/5/40 | 
| Hans-Karl | Mayer | 
8 | Tal vez solo 6, más al menos 22 en la SGM; RK; KIA 17/10/40 | 
| Kraft | Eberhardt | 
7 | Derribado y muerto en un combate aéreo sobre Madrid 13/11/36 | 
| Walter | Grabmann | 
7 | Más 6 en la SGM; RK | 
| Horst | Tietzen | 
7 | Más 20 en la SGM; RK; KIA 18/8/40 | 
| Wilhelm | Balthasar | 
6 | Tal vez 7 / Spanienkreuz in Gold mit Brillanten. Más 41 en la SGM | 
| Rolf | Pingel | 
6 | Más 22 en la SGM; RK; POW 10/7/41 | 
| Kurt | Rochel | 
6 | Más 1 en la SGM | 
| Herbert | Schob | 
6 | Más 22 en la SGM; RK | 
| Georg | Braunshirn | 
5 | Más 13 en la SGM; KIA 16/8/41 | 
| Gotthard | Handrick | 
5 | Más 5, posiblemente 10 en la SGM; DK-G | 
| Otto-Heinrich von | Houwald | 
5 | KIA 24/7/41 | 
| Wolfgang | Lippert | 
5 | Spanienkreuz in Gold mit Schwerten; Más 25 en la SGM; RK; DOW 23/11/41 | 
| Günther | Lützow | 
5 | Spanienkreuz in Gold mit Brillanten; Más 105 en la SGM; RK-S; KIA 24/5/45 | 
| Joachim | Schlichting | 
5 | Spanienkreuz in Gold mit Brillanten; Más 3 en la SGM; RK; POW 6/9/40 | 
| Willi | Szuggar | 
5 | Más 4 en la SGM | 
| Hannes | Trautloft | 
5 | Más 53 en la SGM; RK | 
| Hubertus von | Bonin | 
4 | Spanienkreuz in Gold mit Schwerten; Más 73 en la SGM; RK; KIA 15/12/43 | 
| Norbert | Flegel | 
4 | - | 
| Kurt | Heinrich | 
4 | - | 
| Oskar | Henrici | 
4 | - | 
| Willibald | Hien | 
4 | Más 2 en la SGM; KIA 30/9/39 | 
| Erich | Kuhlmann | 
4 | Más 4 en la SGM; KIA 2/9/40 | 
| Robert | Menge | 
4 | Más 16 en la SGM; KIA 14/6/41 | 
| Ignatz | Prestele | 
4 | Más 19 en la SGM; KIA 4/5/42 | 
| Ernst | Quasinowski | 
4 | Más 1 en la SGM | 
| Karl-Wolfgang | Redlich | 
4 | Posiblemente 2. Spanienkreuz in Gold mit Schwerten; Más 37 en la SGM; RK; KIA 29/5/44 | 
| August-Wilhelm | Schumann | 
4 | Más 26 en la SGM; KIA 6/9/41 | 
| Erich | Woitke | 
4 | Más 26 en la SGM; KIA 24/12/44 | 
| Fritz | Awe | 
3 | - | 
| Josef | Bauer | 
3 | - | 
| Helmut-Felix | Bolz | 
3 | Más approx 17 en la SGM; DK-G | 
| Heinz | Braunschweiger | 
3 | - | 
| ? | Droste | 
3 | - | 
| Karl | Ebbighausen | 
3 | Más 7 en la SGM; KIA 16/8/40 | 
| ? | Fleischmann | 
3 | - | 
| Josef | Fözö | 
3 | Spanienkreuz in Gold mit Schwerten; Más 24 en la SGM; RK | 
| Rudolf | Goy | 
3 | Más 2 en la SGM | 
| Fritz | Hillmann | 
3 | Más 3 en la SGM | 
| Guido | Höness | 
3 | KIA 12/7/37 by Frank G. Tinker (8 victorias) | 
| Rolf | Kaldrack | 
3 | Spanienkreuz in Gold mit Schwerten; Más 21 en la SGM; RK; KIA 3/2/42 | 
| Lothar | Keller | 
3 | Spanienkreuz in Gold mit Schwerten; Más 20 en la SGM; RK; KIA 26/6/41 | 
| ? | März | 
3 | - | 
| Kurt | Müller | 
3 | Más 2 en la SGM; KIA 19/12/42 | 
| Erwin | Sawallisch | 
3 | Más 33 en la SGM; DK-G; KIA 19/8/42 | 
| Bernhard | Seufert | 
3 | - | 
| Georg | Schott | 
3 | Más 17 en la SGM; KIA 27/9/43 | 
| Wilhelm | Staege | 
3 | - | 
| Hermann | Stange | 
3 | - | 
| Dietrich von | Bothmer | 
2 | - | 
| Heinz | Bretnütz | 
2 | Spanienkreuz in Gold mit Schwerten; Más 33 en la SGM; RK; KIA 22/6/41 | 
| Helmut | Brucks | 
2 | - | 
| ? | Freund | 
2 | - | 
| Wilhelm | Keidel | 
2 | Más 5 en la SGM; KIA 25/7/40 | 
| Gustav | Küll | 
2 | Más 4 en la SGM; KIA 31/3/42 | 
| Alfred von | Lojewski | 
2 | - | 
| ? | Müller | 
2 | - | 
| Eduard | Neumann | 
2 | Más 11 en la SGM; DK-G | 
| Paul | Rehahn | 
2 | - | 
| Edgar | Rempel | 
2 | - | 
| Theodor | Rossiwall | 
2 | Spanienkreuz in Gold mit Schwerten; Más 17 en la SGM; RK | 
| Hennig | Strümpell | 
2 | - | 
| Ernst | Terry | 
2 | Más 6 or 8 en la SGM; MIA 29/10/40 | 
| Heinz | Tornow | 
2 | Más 10 en la SGM; KIA 29/10/40 | 
| Walter | Adolph | 
1 | Más 24 en la SGM; RK; KIA 18/9/41 | 
| ? | Boer | 
1 | - | 
| Heinrich | Brucker | 
1 | - | 
| Adolf-Johann | Buhl | 
1 | Más 6 or 7 en la SGM; MIA 27/9/40 | 
| Hans-Jürgen | Ehrig | 
1 | - | 
| Armin | Ettling | 
1 | Más 8 en la SGM | 
| Wolfgang | Ewald | 
1 | Spanienkreuz in Gold mit Schwerten; Más 77 en la SGM; RK; POW 14/7/43 | 
| ? | Fischer | 
1 | - | 
| Johann | Gamringer | 
1 | - | 
| Kurt von | Gilsa | 
1 | - | 
| Willi | Gödecke | 
1 | - | 
| Karl-Heinz | Greisert | 
1 | Más 33 en la SGM; DK-G; KIA 22/7/42 | 
| Walter | Grimmling | 
1 | Más 3 en la SGM; KIA 14/5/40 | 
| Gerhard | Halupczek | 
1 | Cambió su nombre a Herzog en la primavera de 1940. POW 11/5/40 | 
| Ekkehard | Hefter | 
1 | - | 
| Franz | Heilmayer | 
1 | - | 
| Hans-Jürgen | Hepe | 
1 | Más 8 en la SGM | 
| Gerhard | Herzog | 
1 | see Gerhard Halupczek | 
| Kurt | Hörmann | 
1 | - | 
| Franz | Jaenisch | 
1 | Al menos 8 en la SGM | 
| Lothar von | Janson | 
1 | Más 5 en la SGM; KIA 10/3/44 | 
| ? | Kiening | 
1 | - | 
| Alfons | Klein | 
1 | - | 
| Karl | Kolb | 
1 | Más 6 en la SGM; KIA 28/2/43 | 
| ? | König | 
1 | - | 
| Hubert | Kroeck | 
1 | - | 
| ? | Lohrer | 
1 | - | 
| Martin | Lutz | 
1 | - | 
| Walter | Maurer | 
1 | Más 5 en la SGM | 
| Karl-Heinz | Metz | 
1 | - | 
| Willi | Meyer | 
1 | Más 10 en la SGM | 
| Ernst | Mratzek | 
1 | - | 
| Hans | Nirminger | 
1 | - | 
| Werner | Palm | 
1 | - | 
| Eckehardt | Priebe | 
1 | - | 
| Günther | Radusch | 
1 | Spanienkreuz in Gold mit Schwerten; plus 64 en la SGM; RK-EL | 
| Siebelt | Reents | 
1 | - | 
| Rudolf | Resch | 
1 | Spanienkreuz in Gold mit Schwerten; plus 93 en la SGM; RK; KIA 11/7/43 | 
| Walter | Rubensdörffer | 
1 | - | 
| Günther | Scholz | 
1 | Más 33 en la SGM; DK-G | 
| Max | Schulz | 
1 | - | 
| Leo | Sigmund | 
1 | - | 
| Alfred | Stark | 
1 | - | 
| Rudolf | Unger | 
1 | - | 
| Heinrich | Windemuth | 
1 | - | 
 











